SIA merupakan sistem-sistem penunjang kegiatan akademik di STAI Sunan Pandanaran yang dikembangkan oleh Pusat Administrasi
Lebih lanjut »Cek data status mahasiswa sangat mudah, silahkan ketik Nomor Induk Mahasiswa (NIM) pada form di bawah ini.
Data mahasiswa per prodi dihitung dari seluruh mahasiswa aktif.
IAT | IT | PBA | PGMI | KPI | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2015 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2016 | 43 | 27 | 19 | 31 | 14 | 134 |
2017 | 43 | 32 | 28 | 32 | 28 | 163 |
2018 | 63 | 37 | 26 | 33 | 26 | 185 |
2019 | 75 | 46 | 48 | 74 | 70 | 313 |
2020 | 37 | 22 | 38 | 34 | 29 | 160 |
Akademik, Praktik Kerja Lapangan, dan Skripsi
Kegiatan bimbingan atau konseling bagi mahasiswa selama menempuh pendidikan di suatu Program Studi.